Mehrfamilienhäuser
Ob Generationen- oder Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung – bei der Gestaltung Ihres Mehrfamilienhauses bieten wir Ihnen Flexibilität und individuelle Ausdrucksfreiheit. Wir unterstützen Sie bei der Planung und beraten Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie wir Ihre Vorstellung in die Realität umsetzen.
Reihenhaus mit 4 Wohneinheiten – teilweise ausgebautes Dachgeschoss
Erdgeschoss
Wohnfläche | |
---|---|
Wohnen/Essen | 29,76 m² |
Schlafen | 14,05 m² |
Küche | 15,81 m² |
HWR | 4,66 m² |
Bad | 8,57 m² |
Abst. | 2,97 m² |
Wohnen/Essen 2 | 22,10 m² |
Schlafen 2 | 14,49 m² |
Küche 2 | 11,33 m² |
HWR 2 | 7,33 m² |
Bad 2 | 6,85 m² |
Abst. 2 | 2,99 m² |
Gesamt | 140,91 m² |
[…]
Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten – barrierefrei
Erdgeschoss
Wohnfläche | |
---|---|
Wohnen/Essen | 25,40 m² |
Zimmer | 11,90 m² |
Schlafen | 16,66 m² |
Wohnen/Essen | 26,21 m² |
Küche | 8,97 m² |
Bad | 10,36 m² |
Abst. | 3,06 m² |
Abst. | 3,36 m² |
Abst. | 4,29 m² |
Zimmer | 9,12 m² |
Flur | 7,49 m² |
WC | 2,16 m² |
Trh. | 15,52 m² |
Schlafen | 14,72 m² |
Bad | 7,27 m² |
Flur | 11,51 m² |
Bad | 9,40 m² |
Abst. | 5,03 m² |
Schlafen | 15,54 m² |
Zimmer | 11,90 m² |
Wohnen/Essen | 25,40 m² |
Küche | 8,27 m² |
Gesamt | 253,54 m² |
Obergeschoss
Wohnfläche | |
---|---|
Wohnen/Essen | 25,09 m² |
Küche | 8,27 m² |
Zimmer | 11,60 m² |
Schlafen | 17,18 m² |
Flur | 11,41 m² |
WC | 2,21 m² |
Bad | 7,83 m² |
Abst. | 3,06 m² |
Wohnen/Essen | 26,25 m² |
Küche | 8,97 m² |
Abst. | 4,27 m² |
WC | 2,16 m² |
Zimmer | 10,52 m² |
Flur | 7,49 m² |
Bad | 7,27 m² |
Schlafen | 13,48 m² |
Flur | 11,41 m² |
Bad | 11,34 m² |
Abst. | 2,21 m² |
Schlafen | 16,66 m² |
Zimmer | 11,60 m² |
Wohnen/Essen | 25,09 m² |
Küche | 8,27 m² |
Gesamt | 253,64 m² |
[…]
Doppelhaus mit 4 Wohnheiten
Erdgeschoss
Wohnfläche | |
---|---|
Wohnen/Essen | 30 m² |
Küche | 12,1 m² |
Küche | 15,5 m² |
Flur | 11 m² |
Abst. | 3 m² |
Abst. 1 | 3,65 m² |
Bad | 8,55 m² |
Eingang | 12 m² |
HAR | 8 m² |
Schlafen | 18,4 m² |
Schlafen | 18,4 m² |
Wohnen/Essen | 30 m² |
Flur | 11 m² |
Abst.2 | 3 m² |
Küche | 15,5 m² |
Küche | 12,1 m² |
Gesamt | 212,2 m² |
[…]
Großzügiges Landhaus mit Fledermausgaube und Extras
Obergeschosss
Wohnfläche | |
---|---|
Schlafen | 20,65 m² |
Arbeit | 17,37 m² |
Arbeit | 16,62 m² |
Kind2 | 17,71 m² |
Kind 1 | 16,47 m² |
Abst. | 6,66 m² |
Bad | 15,95 m² |
Diele | 32,21 m² |
Garage | 32,52 m² |
Gesamt | 176,16 m² |
Dachgeschoss
Wohnfläche | |
---|---|
Bad | 16,95 m² |
Schlafen | 20,65 m² |
Arbeit | 17,37 m² |
Arbeit | 16,62 m² |
Diele | 32,21 m² |
Abst. | 6,66 m² |
Kind | 17,71 |
Kind 2 | 16,47 m² |
Gesamt | 144,64 m² |
[…]
MK Bau GmbH
Dorfstraße 2a
29497 Woltersdorf
Tel.: 0 5841 - 9798870
Fax: 0 5841 - 9798879
Mo-Fr: 08.00 - 16.00 Uhr