Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten – barrierefrei
Mehrfamilienhaus
Zimmer
m²
Erdgeschoss
| Wohnfläche | |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 25,40 m² |
| Zimmer | 11,90 m² |
| Schlafen | 16,66 m² |
| Wohnen/Essen | 26,21 m² |
| Küche | 8,97 m² |
| Bad | 10,36 m² |
| Abst. | 3,06 m² |
| Abst. | 3,36 m² |
| Abst. | 4,29 m² |
| Zimmer | 9,12 m² |
| Flur | 7,49 m² |
| WC | 2,16 m² |
| Trh. | 15,52 m² |
| Schlafen | 14,72 m² |
| Bad | 7,27 m² |
| Flur | 11,51 m² |
| Bad | 9,40 m² |
| Abst. | 5,03 m² |
| Schlafen | 15,54 m² |
| Zimmer | 11,90 m² |
| Wohnen/Essen | 25,40 m² |
| Küche | 8,27 m² |
| Gesamt | 253,54 m² |

Obergeschoss
| Wohnfläche | |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 25,09 m² |
| Küche | 8,27 m² |
| Zimmer | 11,60 m² |
| Schlafen | 17,18 m² |
| Flur | 11,41 m² |
| WC | 2,21 m² |
| Bad | 7,83 m² |
| Abst. | 3,06 m² |
| Wohnen/Essen | 26,25 m² |
| Küche | 8,97 m² |
| Abst. | 4,27 m² |
| WC | 2,16 m² |
| Zimmer | 10,52 m² |
| Flur | 7,49 m² |
| Bad | 7,27 m² |
| Schlafen | 13,48 m² |
| Flur | 11,41 m² |
| Bad | 11,34 m² |
| Abst. | 2,21 m² |
| Schlafen | 16,66 m² |
| Zimmer | 11,60 m² |
| Wohnen/Essen | 25,09 m² |
| Küche | 8,27 m² |
| Gesamt | 253,64 m² |
MK Bau GmbH
Dorfstraße 2a
29497 Woltersdorf
Tel.: 0 5841 - 9798870
Fax: 0 5841 - 9798879
Mo-Fr: 08.00 - 16.00 Uhr