Doppelhaus mit 4 Wohnheiten
Mehrfamilienhaus
Zimmer
m²
Erdgeschoss
| Wohnfläche | |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 30 m² |
| Küche | 12,1 m² |
| Küche | 15,5 m² |
| Flur | 11 m² |
| Abst. | 3 m² |
| Abst. 1 | 3,65 m² |
| Bad | 8,55 m² |
| Eingang | 12 m² |
| HAR | 8 m² |
| Schlafen | 18,4 m² |
| Schlafen | 18,4 m² |
| Wohnen/Essen | 30 m² |
| Flur | 11 m² |
| Abst.2 | 3 m² |
| Küche | 15,5 m² |
| Küche | 12,1 m² |
| Gesamt | 212,2 m² |

MK Bau GmbH
Dorfstraße 2a
29497 Woltersdorf
Tel.: 0 5841 - 9798870
Fax: 0 5841 - 9798879
Mo-Fr: 08.00 - 16.00 Uhr